*梱包数・設計価格は弊社商品のみの表示です
*-印は取寄せ商品です
サイズ | 梱包数 | 設計単価 | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
40 | 120×2 | 165 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
50 | 70×2 | 190 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
65 | 90 | 400 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
75 | 60 | 520 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
100 | 40 | 960 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
125 | 25 | 1,270 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
150 | 12 | 1,925 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
200 | 6 | 3740 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 | ホーメイ製 |
250 | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
300 | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
350 | - | - | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 |
400 | - | - | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 | 加工品 |
CU HC 排水キャップ
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
40 | - | - | - | - | 他社製 | 他社製 | - |
50 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | - |
65 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | - |
75 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | - |
100 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | - |
125 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | 他社製 | - |
150 | 他社製 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | - |
200 | 他社製 | - | - | - | 他社製 | 他社製 | - |