コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
タフグレーVPパイプ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 40×4m | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 50×4m | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 65×4m | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75×4m | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100×4m | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125×4m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 150×4m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 200×4m | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×3m | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
| 100×3m | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
タフグレーVUパイプ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50×4m | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 65×4m | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75×4m | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100×4m | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 125×4m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 150×4m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 200×4m | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×3m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 100×3m | KC製 | - | - | - | - | - | - |
タフグレー90°エルボ DL
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 150 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー45°エルボ 45L
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレーソケット DS
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー90°Y DT
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50×40 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 65×50 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75×50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 75×65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100×50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100×65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100×75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 200×150 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー90°大曲Y LT
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 75×50 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
タフグレー45°Y Y
規格無
タフグレーIN インクリーザー
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 65×50 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75×50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100×50 | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
| 100×65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100×75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 125×100 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー90°大曲エルボ LL
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー差込ソケット ES-A
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 75 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
タフグレーヤリトリソケット ESB⁺
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
| 75 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレーツマミ式掃除口
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
タフグレースライドソケット
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - |
タフグレー片ネジ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50×300L | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 75×300L | KC製 | - | - | - | - | - | - |
| 100×300L | KC製 | - | - | - | - | - | - |
タフグレー Sソケット SS
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
| 100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |