商品のサイズ
(250×200×100)mm
| 製作品の材質 | 概算価格 | 金型費 |
| PVC | ||
| PP | ||
| ABS | ||
| AES |
商品のサイズ
(200×150×60)mm
| 製作品の材質 | 概算価格 | 金型費 |
| PVC | ||
| PP | ||
| ABS | ||
| AES |
商品のサイズ
(120×120×50)mm
| 製作品の材質 | 概算価格 | 金型費 |
| PVC | ||
| PP | ||
| ABS | ||
| AES |
商品のサイズ
(50×50×30)mm
| 製作品の材質 | 概算価格 | 金型費 |
| PVC | ||
| PP | ||
| ABS | ||
| AES |
*注 簡易見積ですので形状は簡単なものになります。あくまでも概算金額とみてください。