コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ブラウンVPパイプ
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
40×4m | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
50×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65×4m | KC・VT | - | - | - | KC製 | - | - |
75×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
125×4m | - | - | - | - | - | - | - |
75×3m | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
100×3m | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
ブラウンVUパイプ
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65×4m | KC・VT | - | - | - | KC製 | - | - |
75×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100×4m | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
125×4m | - | - | - | - | - | - | - |
75×3m | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
100×3m | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
ブラウン90°エルボ DL
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
40 | KC・VT | - | - | - | KC製 | - | - |
50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65 | KC・VT | - | VT製 | - | KC製 | - | - |
75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
ブラウン45°エルボ 45L
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65 | KC・VT | - | VT製 | - | KC製 | - | - |
75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
ブラウンソケット DS
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
ブラウン90°Y DT
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
65 | KC・VT | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
50×40 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
65×50 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
75×50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
75×65 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
100×50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100×65 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
100×75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
ブラウン90°大曲Y LT
規格無
ブラウン45°Y Y
規格無
ブラウンIN インクリーザー
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50×40 | KC製 | - | - | - | KC製 | - | - |
75×50 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
100×50 | - | - | VT製 | - | - | - | - |
100×75 | KC・VT | - | KC・VT | - | KC製 | - | - |
ブラウン90°大曲エルボ LL
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
75 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
ブラウン差込ソケット ES-A
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | VT製 | - | VT製 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | KC・VT | - | VT製 | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | VT製 | - | KC製 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - |
ブラウンヤリトリソケット ESB⁺
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
65 | - | - | - | - | KC製 | - | - |
75 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
100 | KC製 | - | KC製 | - | KC製 | - | - |
ブラウンツマミ式掃除口
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50 | ホーメイ製 | - | ホーメイ製 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ホーメイ製 | - | ホーメイ製 | - | - | - | - |
100 | ホーメイ製 | - | ホーメイ製 | - | - | - | - |
125 | ホーメイ製 | - | ホーメイ製 | - | - | - | - |
ブラウンスライドソケット
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
75 | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
100 | KC・VT | - | KC・VT | - | - | - | - |
ブラウン片ネジ
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
50×300L | KC・VT | - | - | - | - | - | - |
75×300L | KC・VT | - | - | - | - | - | - |
100×300L | KC・VT | - | - | - | - | - | - |
ブラウン Sソケット SS
サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
75 | KC・VT | - | - | - | KC製 | - | - |
100 | KC・VT | - | - | - | KC製 | - | - |