コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
HT(耐熱) S ソケット
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 65 | クボタ製 | クボタ製 | - | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 75 | クボタ製 | クボタ製 | - | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 100 | クボタ製 | クボタ製 | - | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - |
HT(耐熱) S ソケット(異径)
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 16×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 65×40 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
| 65×50 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
| 75×40 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
| 75×50 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
| 75×65 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
| 100×75 | クボタ製 | - | クボタ製 | - | - | 他社製 | - |
HT(耐熱) Lエルボ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 65 | クボタ製 | クボタ製 | - | - | - | 他社製 | - |
| 75 | クボタ製 | クボタ製 | - | - | - | 他社製 | - |
| 100 | クボタ製 | クボタ製 | - | - | - | 他社製 | - |
HT(耐熱) 45L エルボ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
HT(耐熱) Tチーズ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 65 | - | - | - | - | - | 他社製 | - |
| 75 | - | - | - | - | - | 他社製 | - |
| 100 | - | - | - | - | - | 他社製 | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - |
HT(耐熱) T チーズ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 16×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 30×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 40×30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 50×40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 65×40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65×50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75×65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100×50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100×75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125×75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125×100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150×75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150×100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150×125 | - | - | - | - | - | - | - |
明記以外のサイズは取寄せとなります
HT(耐熱) MWS 給水栓用ソケット(メタル入)
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
| 20×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 |
HT(耐熱) MWL 給水栓用エルボ継手(メタル入)
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 20×13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
HT(耐熱) MVS バルブ ソケット (メタル入)
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | 他社製 | 他社製 | クボタ製 |
HT(耐熱) VS バルブ ソケット (メタル無)
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - |
HT(耐熱) C キャップ
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 13 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 16 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 20 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 25 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 30 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 40 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |
| 50 | クボタ製 | クボタ製 | クボタ製 | 他社製 | - | 他社製 | - |