コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
HI FG フランジ 10kg
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 15 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 20 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 25 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 30 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 40 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 50 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 65 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 75 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 100 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | 他社製 | - | - |
| 125 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | - | - | - |
| 150 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | - | - | - |
| 200 | クボタ製 | - | ヴァンテック | - | - | - | - |
HI FG フランジ 5kg
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - |
HI FG フランジ 水道用7,5kg
| サイズ | 東京支店 | 宇都宮(営) | 横浜(営) | 東海(営) | 大阪(営) | 福岡(営) | 鹿児島(営) |
| 50 | クボタ製 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | クボタ製 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | クボタ製 | - | - | - | - | - | - |